Минулог викенда одиграно је 19. коло Подунавске окружне лиге у фудбалу, скор клубова из наше општине је био веома лош. Ево и резултата:
Азања: Шумадија-Главаш (Глибовац) 3:2
Смедерево: Железничар-Железничар (Кусадак) 2:1
Лозовик: Ударник-Будућност (Ратари) 2:0
Водице:Водице-Слога (Милошевац) 1:1
Крњево: Јединство-Победа (Голобок) 2:1
Табела након 19. кола изгледа овако:
Пoz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||
1 | Proleter | 18 | 18 | 0 | 0 | 61 | 4 | +57 | 54 | ||
2 | Osipaonica | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 21 | +17 | 41 | ||
3 | ▲ | Šumadija | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 | 29 | |
4 | ▲ | 7. Juli | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 27 | +7 | 27 | |
5 | ▼ | SASK | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 24 | +4 | 27 | |
6 | Železničar (S) | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 32 | -6 | 27 | ||
7 | ▲ | Glavaš | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 26 | -4 | 23 | |
8 | ▼ | Železničar (K) | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 23 | |
9 | Sloga (M) | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 23 | ||
10 | Vodice | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 28 | +5 | 21 | ||
11 | ▲ | Udarnik | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 | 21 | |
12 | ▲ | Jedinstvo (K) | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 40 | -15 | 20 | |
13 | ▼ | Budućnost (R) | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 19 | |
14 | ▼ | Pobeda | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 30 | -4 | 18 | |
15 | ▲ | Mladi borac | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 40 | -24 | 18 | |
16 | ▼ | Budućnost (MK) | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 29 | -8 | 17 |
1 comment
Nista nije uzgubljeno , jos puno utakmica i jos mnogo bodova je u igri …