Током Ускршњих празника није било одмора за наше фудбалере, одиграно је 20. коло Подунавске окружне лиге. Победа из Голобока (аутоголом) и Шумадија из Азање су једини победници у овом колу од представника из наше Општине. У Глибовцу је Главаш декласиран од екипе Вранова а екипа Водица је претрпела пораз у Малој Крсни од Будућности. Ратарци су такође поражени на свом терену а без голова је завршен једино меч у Кусатку.
Ево и резултата:
Глибовац: Главаш-Пролетер (Враново) 0:5
Мала Крсна: Будућност-Водице (Водице) 2:0
Голобок: Победа-7. јули (Водањ) 1:0
Ратари: Будућност-Железничар (Смедерево) 0:1
Кусадак: Железничар-Млади борац (Велико Орашје) 0:0
Сараорци: САСК-Шумадија (Азања) 1:2
|
|||||||||||||||||
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||
1 | Proleter | 19 | 19 | 0 | 0 | 66 | 4 | +62 | 57 | ||||||||
2 | Osipaonica | 19 | 14 | 2 | 3 | 39 | 21 | +18 | 44 | ||||||||
3 | Šumadija | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 33 | 0 | 32 | ||||||||
4 | ▲ | Železničar (S) | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 35 | -7 | 30 | |||||||
5 | ▼ | 7. Juli | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 28 | +6 | 27 | |||||||
6 | ▼ | SASK | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 26 | +3 | 27 | |||||||
7 | ▲ | Sloga (M) | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 | |||||||
8 | ▼ | Železničar (K) | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 24 | |||||||
9 | ▼ | Glavaš | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | 23 | |||||||
10 | ▲ | Mladi borac | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 41 | -22 | 22 | |||||||
11 | Vodice | 19 | 6 | 3 | 10 | 33 | 30 | +3 | 21 | ||||||||
12 | ▲ | Pobeda | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 30 | -3 | 21 | |||||||
13 | ▼ | Udarnik | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21 | |||||||
14 | ▲ | Budućnost (MK) | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 29 | -6 | 20 | |||||||
15 | ▼ | Jedinstvo (K) | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 44 | -19 | 20 | |||||||
16 | ▼ | Budućnost (R) | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 26 | -10 | 19 |
КОМЕНТАРИ