У Подунавској окружној лиги од клубова из наше општине били су успешни Водичани, Кусачани и Голобчани. У Малој Крсни, за Железничар из Кусатка, троструки стрелац је био Немања Гајић док је један погодак постигао Ђорђе Ђурић, док су Голобчани, на свом терену декласирали Осипаоницу.. Ево и резултата утакмица:
- Глибовац: Главаш – Ударник (Лозовик) 1:2
- Водице: Водице – Шумадија (Азања) 5:3
- Мала Крсна: Будућност – Железничар (Кусадак) 1:4
- Милошевац: Слога – Будућност (Ратари) 4:0
- Голобок: Победа – Осипаоница (Осипаоница) 6:0
|
|||||||||||||||||
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | ||||||||
1 | Пролетер | 28 | 27 | 1 | 0 | 101 | 7 | +94 | 82 | ||||||||
2 | Осипаоница (-1) | 28 | 17 | 3 | 8 | 57 | 45 | +12 | 53 | ||||||||
3 | Слога (М) | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 38 | +3 | 48 | ||||||||
4 | Шумадија | 28 | 13 | 3 | 12 | 49 | 56 | -7 | 42 | ||||||||
5 | ▲ | Млади борац | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 55 | -14 | 41 | |||||||
6 | ▼ | САСК | 28 | 12 | 4 | 12 | 51 | 41 | +10 | 40 | |||||||
7 | ▲ | Ударник | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 | |||||||
8 | ▲ | Железничар (К) | 28 | 12 | 3 | 13 | 43 | 40 | +3 | 39 | |||||||
9 | ▲ | 7. Јули | 28 | 10 | 8 | 10 | 48 | 45 | +3 | 38 | |||||||
10 | ▼ | Железничар (С) | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 | 51 | -13 | 37 | |||||||
11 | ▲ | Победа | 28 | 11 | 3 | 14 | 46 | 43 | +3 | 36 | |||||||
12 | ▼ | Будућност (Р) | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 38 | -8 | 35 | |||||||
13 | Јединство (К) | 28 | 9 | 3 | 16 | 40 | 63 | -23 | 30 | ||||||||
14 | ▲ | Водице | 28 | 8 | 4 | 16 | 44 | 50 | -6 | 28 | |||||||
15 | ▼ | Главаш | 28 | 8 | 2 | 18 | 29 | 59 | -30 | 26 | |||||||
16 | Будућност (МК) | 28 | 7 | 3 | 18 | 30 | 58 | -28 | 24 |
КОМЕНТАРИ