У 8. колу Подунавске окружне лиге, клубови из наше општине, који се такмиче у овој лиги, су постигли солидан учинак. Ратарци, азањци и голопчани су као домаћини узели по три бода док су пораз у гостима претрпели фудбалери Бачинца и Кусатка.
.
.
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост |
04.10.2015 | Омладинац | 3:0 | Слобода |
04.10.2015 | Слога | 0:2 | Осипаоница |
04.10.2015 | 7. Јули | 3:1 | Бачинац |
04.10.2015 | Будућност | 1:0 | Железничар |
04.10.2015 | Шумадија | 4:0 | Ударник |
04.10.2015 | Победа | 5:1 | Борац (Р) |
03.10.2015 | Млади борац | 7:0 | САСК |
04.10.2015 | Млади радник | 5:0 | Бресје Супериор |
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | ||
1 | Млади радник | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 5 | +23 | 21 | ||
2 | Млади борац | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 | 18 | ||
3 | ▲ | Победа | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 | |
4 | ▼ | Бресје Супериор | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
5 | ▼ | Ударник | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
6 | ▲ | Осипаоница (-3) | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 12 | |
7 | Слобода | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | ||
8 | ▼ | Слога | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 | |
9 | ▲ | 7. Јули | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
10 | ▲ | Шумадија | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
11 | ▲ | Омладинац | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 10 | |
12 | ▼ | САСК | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 10 | |
13 | ▼ | Борац (Р) | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
14 | ▲ | Будућност | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
15 | ▼ | Железничар | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
16 | Бачинац | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 2 |
КОМЕНТАРИ