И ове године по традицији домаћин школског такмичења из биологије је била ОШ „Олга Милошевић“.На такмичењу је учествовало 79 ученика од 5 до 8. разреда паланачких основних школа.
Пласман ученика можете преузети овде ⇒ konačna lista
5. РАЗРЕД
Редни
број |
Презиме и име ученика | Основна школа | Место | Презиме и име наставника | Број бодова |
Емилија Митровић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 68 | |
Софија Лачковић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 64 | |
Ема Васиљевић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 62 | |
Александра Гајић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 59 | |
Лука Ушитков | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 57 | |
Ана Марија Милошевић | Ђорђе Јовановић | Селевац | Милијада Величковић | 56 | |
Михајло Ђорђевић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 55 | |
Вељко Симоновић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Драгица Мијатовић | 53 | |
Вук Паунић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Мирослав Станић | 53 | |
Милена Ивковић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Светлана Ђурђевић | 48 | |
Катарина Милић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 46 | |
Теодора Перишић | Милија Ракић | Церовац | Јелена Зубац | 45 |
13 | Лазар Радић
|
Брана Јевтић | Кусадак | Анђелка Томић-Кривокућа | 39 |
14 | Милица Ишић | Ђорђе Јовановић | Селевац | Милијада Величковић | 36 |
15 | Милена Митровић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 36 |
16 | Ђорђе Милутиновић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 36 |
17 | Милена Маторкић
|
Брана Јевтић | Кусадак | Анђелка Томић-Кривокућа | 36 |
18 | Јован Петровић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Мирослав Станић | 35 |
19 | Милица Петковић | Ђорђе Јовановић | Селевац | Милијада Величковић | 35 |
20 | Катарина Стевановић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 34 |
21 | Игњат Љубичић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Светлана Ђурђевић | 32 |
22 | Вељко Пантовић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Светлана Ђурђевић | 31 |
23 | Ана Аврамовић
|
Брана Јевтић | Кусадак | Марија Николић | 29 |
6 разред
Редни
број |
Презиме и име ученика | Основна школа | Место | Презиме и име наставника | Број бодова |
24 | Тамара Златковић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Оливера Станимировћ | 93 |
25 | Василије Чарапић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Оливера Станимировћ | 62 |
26 | Николина Банковић | Брана Јевтић | Кусадак | Анђелка Томић-Кривокућа | 55 |
27 | Урош Вучковић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Костић | 53 |
28 | Драган Црњаковић
|
Брана Јевтић | Кусадак | Анђелка Томић-Кривокућа | 42 |
29 | Мина Маричић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 41 |
30 | Павле Стевановић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Костић | 40 |
31 | Тијана Вучковић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Оливера Станимировћ | 39 |
32 | Софија Миљевић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 38 |
33 | Филип Нешић | Милија Ракић | Церовац | Јелена Зубац | 32 |
34 | Вук Динић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Костић | 30 |
35 | Оливера Радисављевић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Наташа Костић | 29 |
36 | Богдан Стојановић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Наташа Костић | 29 |
37 | Милош Павловић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Наташа Костић | 29 |
38 | Даница Вукосављевић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 27 |
39 | Наталија Ђерић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 27 |
40 | Сања Перић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 26 |
41 | Вишња Павловић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Наташа Костић | 24 |
42 | Јована Танасковић | Херој Радмила
Шишковић |
Смед.Паланка | Наташа Костић | 23 |
43 | Богдан Агатоновић | Станоје Главаш | Глибовац | Мирослав Станић | 22 |
44 | Јована Милошевић | Станоје Главаш | Глибовац | Мирослав Станић | 21 |
45 | Никола Ивановић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Наташа Костић | 15 |
7 разред
Редни
број |
Презиме и име ученика | Основна школа | Место | Презиме и име наставника | Број бодова |
46 | Милош Стојилковић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 60 |
47 | Ања Станојловић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 57 |
48 | Наталија Бајчић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 54 |
49 | Марта Богдановић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 50 |
50 | Немања Станимировић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Драгица Мијатовић | 45 |
51 | Богдан Васић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Светлана Ђурђевић | 42 |
52 | Михајло Стојадиновић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 42 |
53 | Николина Милутиновић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 38 |
54 | Вељко Радовановић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 35 |
55 | Милица Комендић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Мирослав Станић | 30 |
56 | Теодора Аврамовић
|
Брана Јевтић | Кусадак | Мирослав Станић | 25 |
57 | Марина Талијан | Вук Караџић | Смед.Паланка | Мирослав Станић | 24 |
58 | Милош Лазаревић
|
Брана Јевтић | Кусадак | Мирослав Станић | 19 |
59 | Матеја Банковић
|
Брана Јевтић | Кусадак | Мирослав Станић | 18 |
60 | Стефан Митић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Мирослав Станић | 17 |
|
8 разред
Редни
број |
Презиме и име ученика | Основна школа | Место | Презиме и име наставника | Број бодова |
62 | Богдан Радивојевић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Оливера Станимировћ | 62 |
63 | Димитрије Даниловић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 60 |
64 | Никола Бирташевић | Ђорђе Јовановић | Селевац | Оливер Миљковић | 55 |
65 | Љиљана Милановић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Светлана Ђурђевић | 52 |
66 | Ана Јовановић
|
Брана Јевтић | Кусадак | Марија Николић | 51 |
67 | Тања Радивојевић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 48 |
68 | Стефан Степановић | Брана Јевтић | Кусадак | Марија Николић | 45 |
69 | Милица Врзић | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 43 |
70 | Виктор Милосављевић | Олга Милошевић | Смед.Паланка | Марина Миладиновић | 42 |
71 | Теодора Гавриловић | Брана Јевтић | Кусадак | Марија Николић | 39 |
72 | Невена Здравковић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Оливера Станимировћ | 38 |
73 | Софија Драшковић | Вук Караџић | Смед.Паланка | Оливера Станимировћ | 37 |
74 | Милан Петковић | Херој Иван Мукер | Смед.Паланка | Светлана Ђурђевић | 34 |
75 | Наталија Ристић-Дарманов | Херој Радмила Шишковић | Смед.Паланка | Наташа Стојановић | 33 |
Школа организатор
ОШ „ Олга Милошевић „
Општина
Смедеревска Паланка
Школска управа
Пожаревац
У Смедеревској Паланци
06.03.2016.г
КОМЕНТАРИ