Након победе над екипом Цепелина 026 из Смедерева са чак 7:0 у корист фудбалера Јасенице, пионири ГФК Јасенице 1911 су са три победе у прва три кола, у Пионирској лиги Дунав, заузели врх табеле. Јасеница има 9 бодова колико и другопласирана екипа Пресинга из Пожаревца али са гол разликом од плус једанаест налазе се на челу табеле.
Одличан старт сезоне пулена тренера Марка Павковића и надамо се да ће у овом ритму и наставити до краја.
3.коло | Резултати | 29/30.08.2015 |
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост | |
29.08.2015 | 16:30 | Слога (ПМ) | 0:1 | Пресинг | |
29.08.2015 | 16:30 | ОШ Карађорђе 2009 | 5:0 | Пинкум | |
30.08.2015 | 16:30 | ГФК Јасеница 1911 | 7:0 | Цепелин 026 | |
29.08.2015 | 16:30 | Звижд | 1:4 | Плана | |
29.08.2015 | 16:30 | Обилић | 8:1 | Карађорђе (Т) | |
30.08.2015 | 16:30 | Шумадија | 3:2 | Петлић 2006 | |
30.08.2015 | 16:30 | АФ Дуљај | 1:3 | Смедерево 1924 |
|
||||||||||||||||
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | |||||||
1 | ▲ | ГФК Јасеница 1911 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | ||||||
2 | Пресинг | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |||||||
3 | ▼ | Петлић 2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 | ||||||
4 | ▲ | Обилић | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 6 | ||||||
5 | ▲ | Шумадија | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | ||||||
6 | Плана | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |||||||
7 | ▼ | Слога (ПМ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||||||
8 | ▲ | ОШ Карађорђе 2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||||||
9 | ▼ | Смедерево 1924 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||||||
10 | ▼ | Карађорђе (Т) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | ||||||
11 | ▲ | Бачинац | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||||
12 | Цепелин 026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |||||||
13 | ▼ | Пинкум | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | ||||||
14 | ▼ | АФ Дуљај | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | ||||||
15 | ▼ | Звижд | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
КОМЕНТАРИ