Друго коло и друга победа младих фудбалера Јасенице у Великој Плани. У Пионирској лиги Дунав, одиграно је друго коло. Пионири ГФК Јасеница 1911 гостовали су у Великој Плани против екипе Плане и донели кући три бода. ФК Плана – ФК Јасеница 1:2.
Тренер Марко Павковић може бити изузетно задовољан својим пуленима и почетком нове сезоне.
|
||||||||||||||||
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | |||||||
1 | ▲ | Петлић 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 | ||||||
2 | ▲ | Пресинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||||||
3 | ▲ | Слога (ПМ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||||||
4 | ГФК Јасеница 1911 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |||||||
5 | ▲ | Карађорђе (Т) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 3 | ||||||
6 | ▼ | Шумадија | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | ||||||
7 | ▼ | Обилић | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | ||||||
8 | ▼ | Плана | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | ||||||
9 | ▲ | ОШ Карађорђе 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||||
10 | ▲ | Смедерево 1924 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||||||
11 | ▼ | Цепелин 026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||
12 | ▼ | Пинкум | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||||
13 | ▲ | Бачинац | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||||
14 | ▼ | АФ Дуљај | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||||||
15 | ▼ | Звижд | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
КОМЕНТАРИ