У самом финишу првенства Зоне Дунав, фудбалери Јасенице су доживели још један пораз. На гостовању у Великом Градишту домаћи ВГСК је савладао Јасеницу резултатом 2:1. И тако два кола пре краја сезоне паланчани се дефинитивно опраштају од првог места на табели. Екипа Шапине је и даље лидер на табели са 56 бодова док је Јасеница сада четврта са 47. бодова.
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | БОД | ||
1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |||
2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |||
3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 | |||
4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |||
5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | |||
6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |||
7 | 27 | 11 | 2 | 14 | 35 | |||
8 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | |||
9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |||
10 | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | |||
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |||
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |||
13 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | |||
14 | 25 | 7 | 3 | 15 | 24 | |||
15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 15 |
КОМЕНТАРИ