Фудбалери Јасенице су у 26. колу на гостовању у Раброву поражени од екипе РСК резултатом 3:0. Након овог пораза умањиле су се шансе Јасенице за највиши пласман. Јасеница је сада четири кола пре краја, на трећем месту са шест бодова заостатка за првопласираном екипом Шапина, али и са утакмицом мање.
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | БОД | ||
1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 | |||
2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | |||
3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | |||
4 | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | |||
5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | |||
6 | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | |||
7 | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | |||
8 |
Мишљеновац
|
24 | 9 | 3 | 12 | 30 | ||
9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | |||
10 | 25 | 8 | 4 | 13 | 28 | |||
11 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | |||
12 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | |||
13 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | |||
14 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | |||
15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 |
КОМЕНТАРИ