На старту пролећног дела првенства пораз код куће, ГФК „Јасеница“ 1911 – „Полет“ из Љубића 1:2 (1:0). Голом Вићентијевића Јасеница је дошла у вођство у првом полувремену што је било и заслужено игром коју су показали у првом делу. Друго полувреме као да је друга екипа на терену, Паланчани се бране испред свог гола док Полет жестоко јуриша и то доводи до изједначења. Јасеница се не опоравља од шока а већ стиже и црвени картон за Миловановића а мало касније и пенал за госте који не пропуштају шансу и постављају коначан резултат Јасеница-Полет 1.2.
Тренер Муф је у изјави након утакмице, не крије да је разочаран у своје играче и прибојава се сусрета са екипом Лознице, следећег викенда такође на домаћем терену, која је прва на табели.
|
|||||||||||||||||
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | ||||||||
1 | Лозница | 16 | 13 | 2 | 1 | 27 | 2 | +25 | 41 | ||||||||
2 | ▲ | Јединство | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 8 | +10 | 29 | |||||||
3 | ▼ | Железничар | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | 29 | |||||||
4 | ▲ | Рудар | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 21 | +8 | 27 | |||||||
5 | Будућност Крушик 2014 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | 26 | ||||||||
6 | ▼ | Смедерево 1924 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 25 | |||||||
7 | Слога (П) | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | +6 | 24 | ||||||||
8 | ▲ | Полет | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 17 | +4 | 22 | |||||||
9 | ▼ | Шумадија 1903 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | |||||||
10 | ▼ | Звижд | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 21 | |||||||
11 | Шумадија | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 20 | ||||||||
12 | Победа | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 | ||||||||
13 | ▲ | Карађорђе | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | 15 | |||||||
14 | ▼ | Бане | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 21 | -11 | 14 | |||||||
15 | ГФК Јасеница 1911 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 11 | ||||||||
16 | Јошаница | 16 | 1 | 4 | 11 | 9 | 40 | -31 | 7 |
КОМЕНТАРИ