У 27. колу Српске лиге Запад, фудбалери ГФК „Јасеница 1911“, као домаћини, играли су 2:2 са екипом „Јошанице“ из Новог Пазара. Паланчани су водили са 2:0, али су у финишу утакмице пропустили шансу да узму три бода, дозволивши противнику да изједначи. У следећем колу Јасеница гостује у Рашкој против екипе „Бане“. На табели Јасеница и даље тавори на 15. месту.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
1 | Loznica | 27 | 18 | 7 | 2 | 40 | 6 | +34 | 61 | ||||||||||||||||||||
2 | Železničar | 27 | 16 | 5 | 6 | 43 | 21 | +22 | 53 | ||||||||||||||||||||
3 | Budućnost Krušik 2014 | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 50 | ||||||||||||||||||||
4 | Jedinstvo | 27 | 11 | 10 | 6 | 28 | 18 | +10 | 43 | ||||||||||||||||||||
5 | ▲ | Sloga (P) | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 21 | +15 | 41 | |||||||||||||||||||
6 | ▲ | Polet | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | 23 | +17 | 40 | |||||||||||||||||||
7 | ▼ | Smederevo 1924 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 31 | +4 | 40 | |||||||||||||||||||
8 | Šumadija 1903 | 27 | 10 | 5 | 12 | 28 | 31 | -3 | 35 | ||||||||||||||||||||
9 | ▲ | Rudar | 27 | 9 | 7 | 11 | 37 | 38 | -1 | 34 | |||||||||||||||||||
10 | ▼ | Šumadija | 27 | 7 | 12 | 8 | 24 | 31 | -7 | 33 | |||||||||||||||||||
11 | ▲ | Zvižd | 27 | 9 | 6 | 12 | 22 | 36 | -14 | 33 | |||||||||||||||||||
12 | ▼ | Karađorđe | 27 | 7 | 11 | 9 | 29 | 35 | -6 | 32 | |||||||||||||||||||
13 | Pobeda | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 51 | -25 | 27 | ||||||||||||||||||||
14 | Bane | 27 | 6 | 5 | 16 | 16 | 36 | -20 | 23 | ||||||||||||||||||||
15 | GFK Jasenica 1911 | 27 | 5 | 7 | 15 | 28 | 45 | -17 | 22 | ||||||||||||||||||||
16 | Jošanica | 27 | 4 | 7 | 16 | 27 | 57 | -30 | 19 |
КОМЕНТАРИ