Прва лига Србије група Центар у женском рукомету је стартовала минулог викенда, а рукометашице Младости су као домаћини у хали ОШ „Вук Караџић“, поражене од екипе Радничког из Обреновца резултатом 9:28.
Најефикаснија код домаћина је била капитен Сања Дидић са 4 погодка. У другом колу Младост путује у Лозницу где ће се састати са истоименим клубом у 2. колу.
|
|||||||||||||||
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | ||||||
1 | Раднички | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | +19 | 2 | ||||||
2 | Вождовац 1955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 | +14 | 2 | ||||||
3 | Млади Радник | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | +9 | 2 | ||||||
4 | Авала | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 | +8 | 2 | ||||||
5 | ОРК Београд | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 | +6 | 2 | ||||||
6 | Раднички БГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | +6 | 2 | ||||||
7 | Цепелин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Металац 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Лозница град | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 34 | -6 | 0 | ||||||
10 | Петровац | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | -6 | 0 | ||||||
11 | ОРК Лозница | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 38 | -8 | 0 | ||||||
12 | Рудар | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 0 | ||||||
13 | Мачва | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 31 | -14 | 0 | ||||||
14 | Младост | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | -19 | 0 |
КОМЕНТАРИ