Пионири фудбалског клуба Јасеница успешно су стартовали на почетку нове сезоне у Пионирској лиги Дунав. Они су у првом колу, код куће, победили екипу Карађорђа из Тополе, резултатом 4:1.
Добар старт наших најмлађих фудбалера а већ у другом колу их очекује гостовање у Великој Плани против екипе Плане.
1.коло | Резултати | 15/16.08.2015 |
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост | Инфо |
15.08.2015 | 17:30 | Бачинац | 1:3 | Пресинг | |
15.08.2015 | 17:30 | Слога (ПМ) | 5:1 | Пинкум | |
19.08.2015 | 17:30 | ОШ Карађорђе 2009 | 1:4 | Плана | |
20.08.2015 | 17:30 | ГФК Јасеница 1911 | 4:1 | Карађорђе (Т) | |
15.08.2015 | 17:30 | Звижд | 0:8 | Петлић 2006 | |
15.08.2015 | 17:30 | Обилић | 7:1 | Смедерево 1924 | |
16.08.2015 | 17:30 | Шумадија | 5:0 | АФ Дуљај |
|
||||||||||||||||
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | |||||||
1 | Петлић 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | |||||||
2 | Обилић | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |||||||
3 | Шумадија | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |||||||
4 | Слога (ПМ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |||||||
5 | ГФК Јасеница 1911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |||||||
6 | Плана | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |||||||
7 | Пресинг | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |||||||
8 | Цепелин 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Бачинац | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||||
10 | ОШ Карађорђе 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||||
11 | Карађорђе (Т) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||||
12 | Пинкум | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||||
13 | АФ Дуљај | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |||||||
14 | Смедерево 1924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||||
15 | Звижд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
КОМЕНТАРИ