Јуче је одиграна заостала утакмица 22. кола Подунавске окружне лиге у фудбалу између екипа Главаша из Глибовца и Водица. Домаћини су били бољи и утакмицу су добили резултатом 3:1. Стрелци за Главаш су били Милошевић и Гајић два пута.
Табела сада изгледа овако.
|
|||||||||||||||||
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||
1 | Proleter | 22 | 21 | 1 | 0 | 74 | 5 | +69 | 64 | ||||||||
2 | Osipaonica | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 30 | +13 | 45 | ||||||||
3 | Šumadija | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 38 | -1 | 36 | ||||||||
4 | ▲ | Sloga (M) | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 30 | -2 | 35 | |||||||
5 | ▼ | Železničar (S) | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 37 | -5 | 33 | |||||||
6 | SASK | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 28 | +5 | 31 | ||||||||
7 | ▲ | Železničar (K) | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 31 | -3 | 30 | |||||||
8 | ▼ | 7. Juli | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 31 | +5 | 29 | |||||||
9 | ▲ | Mladi borac | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 44 | -18 | 28 | |||||||
10 | ▲ | Pobeda | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 33 | -1 | 27 | |||||||
11 | ▼ | Udarnik | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 24 | -2 | 27 | |||||||
12 | ▲ | Glavaš | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 37 | -11 | 26 | |||||||
13 | ▲ | Budućnost (R) | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 30 | -9 | 23 | |||||||
14 | ▼ | Jedinstvo (K) | 22 | 7 | 2 | 13 | 28 | 54 | -26 | 23 | |||||||
15 | Vodice | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 38 | -4 | 21 | ||||||||
16 | Budućnost (MK) | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 33 | -10 | 21 |
КОМЕНТАРИ