Минулог викенда одиграно је треће фудбалско коло Зоне Дунав. Паланачки тим ГФК Јасеница 1911, који се од ове године такмичи у овом рангу такмичења, је поражен на гостовању у Жагубици од домаћина екипе Хомољца. ФК Хомољац-ГФК Јасеница 1911 2:1
Након овог пораза Јасеница се гтренутно налази на десетом месту на табели.
3.коло | Резултати | 29/30.08.2015 |
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост | Инфо |
29.08.2015 | 16:30 | Гружа | 3:1 | Напредак | |
29.08.2015 | 16:30 | ВГСК | 1:0 | РСК | |
29.08.2015 | 16:30 | Раднички 1926 | 2:0 | Омладинац | |
30.08.2015 | 16:30 | Басарац | 2:3 | Слога | |
30.08.2015 | 16:30 | Обилић | 0:4 | Пролетер | |
29.08.2015 | 16:30 | Морава | 2:0 | Рудар | |
30.08.2015 | 16:30 | Хомољац | 2:1 | ГФК Јасеница 1911 | |
30.08.2015 | 16:30 | Шапине | 3:0 | Борац |
ТАБЕЛА НАКОН 3. КОЛА:
|
||||||||||||||||
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | |||||||
1 | ВГСК | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |||||||
2 | ▲ | Гружа | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | ||||||
3 | ▲ | Пролетер | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | ||||||
4 | ▲ | Хомољац | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||||||
5 | ▲ | Слога | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||||||
6 | ▼ | Басарац | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | ||||||
7 | ▼ | РСК | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
8 | ▲ | Морава | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||||||
9 | ▼ | Борац | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||||||
10 | ▼ | ГФК Јасеница 1911 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||||||
11 | ▼ | Рудар | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||||||
12 | ▼ | Напредак | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||
13 | ▲ | Раднички 1926 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||
14 | ▲ | Шапине | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||
15 | ▼ | Обилић | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||||||
16 | Омладинац | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
КОМЕНТАРИ