Одиграно је и последње, 30. коло Српске лиге Запад. Фудбалери Јасенице су гостовали у Пожеги против домаће Слоге, где су претрпели пораз резултатом 2:0.
Од следеће сезоне ГФК „Јасеница“ ће наступати у Зони, пошто су на 14. месту са 25 бодова, што није довољно за опстанак у Српској лиги.
КОНАЧНА ТАБЕЛА (НЕЗВАНИЧНА)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | ||||||||||||||||||||
1 | Лозница | 30 | 19 | 9 | 2 | 42 | 7 | +35 | 66 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Железничар | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | 21 | +26 | 62 | ||||||||||||||||||||
3 | Будућност Крушик 2014 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 27 | +23 | 56 | ||||||||||||||||||||
4 | Јединство | 30 | 11 | 13 | 6 | 32 | 22 | +10 | 46 | ||||||||||||||||||||
5 | ▲ | Слога (П) | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 23 | +16 | 45 | |||||||||||||||||||
6 | ▲ | Шумадија 1903 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | +4 | 44 | |||||||||||||||||||
7 | ▼ | Смедерево 1924 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 35 | +4 | 44 | |||||||||||||||||||
8 | ▼ | Полет | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 28 | +16 | 43 | |||||||||||||||||||
9 | ▲ | Шумадија | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 35 | +2 | 39 | |||||||||||||||||||
10 | ▲ | Звижд | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | 39 | |||||||||||||||||||
11 | ▼ | Карађорђе | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 42 | -3 | 38 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 | Рудар | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 47 | -7 | 37 | ||||||||||||||||||||
13 | Победа | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 59 | -30 | 28 | ||||||||||||||||||||
14 | ГФК Јасеница 1911 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 54 | -21 | 25 | ||||||||||||||||||||
15 | Бане | 30 | 6 | 5 | 19 | 20 | 46 | -26 | 23 | ||||||||||||||||||||
16 | Јошаница | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | 67 | -37 | 19 |
КОМЕНТАРИ