Погледајте орјентационе цене на паланачкој пијаци од суботе 16. децембра:
П и ј а ч н и б а р о м е т а р | |||||
Назив артикла | Јед. мере | Цена у дин.од – до | |||
ПО
В
Р
Ћ
Е |
Пасуљ | кг | 180 | 250 | |
Кромпир | кг | 30 | 50 | ||
Бели лук | кг | 300 | 500 | ||
Црни лук | кг | 30 | 50 | ||
Млади лук | веза | 20 | 25 | ||
Ротквице | веза | 40 | 50 | ||
Купус | кг | 20 | 50 | ||
Тиквице | кг | 50 | 80 | ||
Паприка | кг | 30 | 80 | ||
Љута паприка | ком | 10 | 15 | ||
Парадајз | кг | 60 | 120 | ||
Краставац | кг | 50 | 60 | ||
Шаргарепа | кг | 50 | 60 | ||
Зелена салата | ком | 25 | 30 | ||
Спанаћ | кг | 80 | 100 | ||
ВОЋ
Е |
Јабуке | кг | 50 | 100 | |
Крушке | кг | 60 | 80 | ||
Јагоде | кг | – | – | ||
Трешње | кг | – | – | ||
Кајсије | кг | – | – | ||
Брескве | кг | – | – | ||
Нектарине | кг | – | – | ||
Малине | кг | – | – | ||
Вишње | кг | – | – | ||
Лубенице | кг | – | – | ||
Диње | кг | – | – | ||
МЛЕ
Ч Н И
|
ПРО
И З В О Д И |
Млеко | лит | 50 | 60 |
Сир | кг | 200 | 300 | ||
Кајмак | кг | 400 | 550 | ||
Шампињони | кг | 150 | 200 | ||
Јаја | ком | 8 | 15 | ||
Мед | кг | 700 | 800 | ||
Коре за питу | кг (½) | 50 | 60 | ||
Кукурузно брашно | кг | 70 | 100 | ||
Ораси очишћени | кг | 600 | 800 | ||
СТО
К А |
Прасад | кг | 220 | 240 | |
Свиње до 130 кг | кг | 150 | 170 | ||
Свиње преко 150кг | кг | 130 | 140 | ||
Јагњад | кг | 250 | 270 | ||
Овце | кг 160 |
КОМЕНТАРИ