Подунавска окружна фудбалска лига стартује 20. августа. Погледајте списак клубова који ће се такмичити и парове 1. кола.
Број |
Назив клуба | Место одигр. | Боја | Дан одигравања |
1. | ФК “Борац 1932“ | Раља | црвена | недеља |
2. | ФК “Радник“ | Смед.Паланка | црвено-бела | недеља |
3. | ФК “ОФК Обилић“ | Старо Село | црвена | недеља |
4. | ФК “Михајловац 1934“ | Михајловац | плаво-бела | недеља |
5. | ФК “Полет“ | Трновче | наранџаста | недеља |
6. | ФК “Црвена звезда“ | Суводол | црвено-бела | недеља |
7. | ФК “Осипаоница“ | Осипаоница | плава | недеља |
8. | ФК “Победа“ | Голобок | црвена | недеља |
9. | ФК “САСК“ | Сараорци | плава | недеља |
10. | ФК “Врбовац“ | Врбовац | плава | недеља |
11. | ФК “Шумадија“ | Азања | бела | недеља |
12. | ФК “Церовац 2013“ | Церовац | бела | недеља |
13. | ФК “Слога“ | Милошевац | црвена | недеља |
14. | ФК “Подунавац“ | Удовице | бела | недеља |
15. | ФК “Слобода“ | Липе | плава | недеља |
16. | ФК “7.јули“ | Водањ | плава | недеља |
Kolo br. 1 Odigrace se 20.08.2017.godine u 17.00 časova
————————————————————————-
| Domaci | Gosti | Rez.| Datum | Vreme |Od.|
————————————————————————-
|BORAC 1932 (R) – 7.JULI (V) : . . NE |
|RADNIK (SP) – SLOBODA (L) : . . NE |
|OFK OBILIC (SS) – PODUNAVAC (U) : . . NE |
|MIHAJLOVAC 1934 (M) -SLOGA (M) : . . NE |
|POLET (T) – CEROVAC 2013 (C) : . . NE |
|CRVENA ZVEZDA (S) -SUMADIJA (A) : . . NE |
|OSIPAONICA – VRBOVAC (V) : . . NE |
|POBEDA (G) – SASK (S) : . . NE |
КОМЕНТАРИ