Минулог викенда одигране су утакмице 2. кола Подунавске окружне лиге. Од четири клуба из наш општине три су претрпела пораз док је реми једино изборила екипа Церовца.
2.коло резултати 26/27.08.2017
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост | |
27.08.201717:00 | 4 : 1 | |||
27.08.201717:00 | 2 : 1 | |||
27.08.201717:00 | 1 : 3 | |||
27.08.201717:00 | 0 : 0 | |||
27.08.201717:00 | 0 : 5 | |||
27.08.201717:00 | 0 : 2 | |||
27.08.201717:00 | 5 : 0 | |||
27.08.201717:00 | 5 : 1 |
Табела
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | БОД | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3.коло
Следеће коло
02/03.09.20
КОМЕНТАРИ