8.коло Резултати
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост | |
29.10.201614:00 | 6 : 0 | |||
30.10.201614:00 | 5 : 0 | |||
30.10.201614:00 | 2 : 1 | |||
30.10.201614:00 | : |
У овом колу слободни су тимови: Ударник ,Главаш
Табела
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | БОД | |||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
КОМЕНТАРИ