9.коло Резултати
Датум | Време | Домаћин | Рез | Гост | |
15.10.201614:30 | 0 : 1 | |||
15.10.201614:30 | 2 : 0 | |||
16.10.201614:30 | 2 : 1 | |||
16.10.201614:30 | 1 : 1 | |||
16.10.201614:30 | 0 : 0 | |||
16.10.201614:30 | 1 : 1 | |||
16.10.201614:30 | 3 : 2 | |||
16.10.201614:30 | 4 : 2 |
Табела
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | БОД | |||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
КОМЕНТАРИ