На званичном сајту Владе Републике Србије објављени су подаци о броју грађана у самоизолацији на територији Републике Србије.
Доступни су подаци о броју особа у самоизолацији закључно са 3. априлом 2020. као и визуелизација ових података по општинама и градовима од тренутка када је у Србији и званично забележен први случај обољена COVID-19.
Према овим подацима у Смедеревској Плаанци се до 3. априла у самоизолацији налази 301 особа, у Великој Плани 356 и у Смедереву 701 особа.
Ранк | Територија | Вредност |
1 | Град Београд | 15980 |
2 | Нови Сад | 3860 |
3 | Лозница | 3746 |
4 | Град Ниш | 2341 |
5 | Прибој | 1820 |
6 | Нови Пазар | 1761 |
7 | Прешево | 1734 |
8 | Суботица | 1567 |
9 | Лесковац | 1452 |
10 | Крагујевац | 1434 |
11 | Шабац | 1317 |
12 | Врање | 1195 |
13 | Сремска Митровица | 1142 |
14 | Бујановац | 1136 |
15 | Крушевац | 1125 |
16 | Бачка Паланка | 1052 |
17 | Чачак | 959 |
18 | Панчево | 922 |
19 | Бајина Башта | 913 |
20 | Краљево | 891 |
21 | Ваљево | 887 |
22 | Тутин | 866 |
23 | Зрењанин | 860 |
24 | Пријепоље | 836 |
25 | Сомбор | 790 |
26 | Мали Зворник | 756 |
27 | Кикинда | 738 |
28 | Смедерево | 701 |
29 | Пожаревац | 685 |
30 | Богатић | 672 |
31 | Бор | 613 |
32 | Шид | 602 |
33 | Јагодина | 590 |
34 | Рума | 568 |
35 | Ужице | 556 |
36 | Кладово | 507 |
37 | Пирот | 453 |
38 | Параћин | 442 |
39 | Стара Пазова | 426 |
40 | Љубовија | 415 |
41 | Зајечар | 414 |
42 | Вршац | 395 |
43 | Сјеница | 377 |
44 | Неготин | 369 |
45 | Ћуприја | 364 |
46 | Велика Плана | 356 |
47 | Аранђеловац | 347 |
48 | Алексинац | 318 |
49 | Петровац на Млави | 317 |
50 | Бачка Топола | 305 |
51 | Смедеревска Паланка | 301 |
52 | Кула | 289 |
53 | Врбас | 284 |
53 | Кањижа | 284 |
55 | Рашка | 278 |
55 | Крупањ | 278 |
57 | Инђија | 274 |
58 | Горњи Милановац | 253 |
59 | Трстеник | 248 |
60 | Жабари | 243 |
61 | Прокупље | 238 |
61 | Сента | 238 |
63 | Врњачка Бања | 237 |
64 | Апатин | 233 |
65 | Чајетина | 217 |
66 | Темерин | 214 |
66 | Александровац | 214 |
68 | Бечеј | 213 |
69 | Деспотовац | 199 |
69 | Бабушница | 199 |
71 | Лебане | 187 |
72 | Ада | 186 |
73 | Свилајнац | 180 |
74 | Варварин | 178 |
75 | Оџаци | 172 |
76 | Димитровград | 171 |
76 | Власотинце | 171 |
78 | Уб | 169 |
79 | Велико Градиште | 168 |
80 | Жабаљ | 165 |
81 | Бела Црква | 163 |
82 | Ковин | 162 |
83 | Беочин | 160 |
84 | Кучево | 156 |
85 | Ивањица | 150 |
85 | Топола | 150 |
87 | Ковачица | 147 |
88 | Коцељева | 146 |
89 | Нови Бечеј | 145 |
90 | Пожега | 142 |
90 | Алибунар | 142 |
92 | Мајданпек | 138 |
93 | Сурдулица | 137 |
94 | Нова Варош | 134 |
95 | Владимирци | 128 |
96 | Мало Црниће | 126 |
97 | Мионица | 125 |
98 | Бач | 122 |
98 | Владичин Хан | 122 |
100 | Мали Иђош | 119 |
101 | Ириг | 108 |
102 | Куршумлија | 107 |
103 | Баточина | 105 |
104 | Лучани | 104 |
105 | Србобран | 103 |
106 | Бољевац | 98 |
107 | Нова Црња | 96 |
107 | Чока | 96 |
109 | Сечањ | 95 |
110 | Бачки Петровац | 93 |
111 | Нови Кнежевац | 91 |
112 | Пећинци | 90 |
113 | Брус | 87 |
113 | Ариље | 87 |
115 | Књажевац | 86 |
115 | Сокобања | 86 |
115 | Житиште | 86 |
118 | Тител | 84 |
118 | Мерошина | 84 |
120 | Рековац | 79 |
120 | Осечина | 79 |
122 | Кнић | 77 |
123 | Дољевац | 74 |
124 | Житорађа | 73 |
125 | Босилеград | 72 |
125 | Жагубица | 72 |
127 | Ћићевац | 71 |
128 | Бела Паланка | 69 |
128 | Рача | 69 |
130 | Лапово | 66 |
131 | Голубац | 65 |
132 | Љиг | 64 |
133 | Медвеђа | 63 |
134 | Бојник | 60 |
134 | Пландиште | 60 |
136 | Лајковац | 58 |
137 | Блаце | 56 |
137 | Сремски Карловци | 56 |
139 | Сврљиг | 53 |
140 | Косјерић | 49 |
141 | Ражањ | 47 |
142 | Трговиште | 45 |
143 | Опово | 41 |
144 | Гаџин Хан | 30 |
145 | Црна Трава | 2 |
4 comments
Preskočiti na obrazac za komentare
Sto kriju broj zarazenih ? Zar to nije javno.!!
Pitanje za predsednika Nikolu Vučena!
Zašto se glavni epidemiolog za Smederevsku Palanku Dr Snežana Zlatković ne obraća stanovnicima Smederevske Palanke i svih sela, sa informacijama o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji naše opštine??? Valjda je normalno da na lokalnoj televiziji bude svakodnevno izveštaj epidemiologa! Ovako, gradom kolaju neproverene priče o cifri zaraženih lica i širi se panika! Građani imaju pravo da znaju stanje svakodnevno! Ili je i tu uvedena cenzura kao i svuda! Samo ne znam zašto se krije kada je to kontraproduktivno kada je u pitanju infektivna bolest tj. epidemija!
Nisi ti učitelj nego neznalica.Jedan,sedi dole i ćuti.Ostavi lekare i sestre na miru da rade časno i pošteno svoj posao.
Očigledno niste razumeli šta sam napisao! Ali, teško je razumeti neke stvari!
Ali kad već pomenuste lekare i med. sestre, skidam kapu svim hrabrim lekarima i med. sestrama koji su ostali da rade u bolnici i domu zdravlja! Ali šta ćemo sa lekarima i medicinskim sestrama, tehničarima, koji su uzeli bolovanja još pre 20 dana i pobegli kao pacovi svojim kućama da ne bi ugrozili sebe i svoje! To su kukavice i veliki ih je broj! Raspitajte se malo pa onda pišite!