У недељу је, након краткотрајне олује, одржана NIKE BELGRADE 10K трка, позната и као WeRunBGD. Према агенцијском саопштењу, у трци је учествовало 12.000 такмичара. Старт и циљ трке били су на Ушћу.
Сви Паланчани су успешно истрчали 10 километара и остварили следеће резултате:
Пласман | BIB | Име | Циљ 10 км |
Темпо | Пролаз 600 м |
Пролаз 5 км |
102 | 2700 | Владан Лапић | 00:41:10 | 04:07 | 00:02:27 | 00:20:43 |
623 | 779 | Никола Ристивојевић | 00:48:33 | 04:51 | 00:03:32 | 00:24:59 |
735 | 10431 | Марко Лалић | 00:49:14 | 04:55 | 00:03:43 | 00:25:30 |
873 | 1481 | Александар Марковић | 00:50:16 | 05:01 | 00:03:18 | 00:25:25 |
1295 | 1475 | Саша Ракић | 00:53:03 | 05:18 | 00:03:48 | 00:27:40 |
1346 | 1483 | Саша Стевановић | 00:53:15 | 05:19 | 00:03:54 | 00:27:48 |
1623 | 1477 | Марко Ракић | 00:54:48 | 05:28 | 00:04:16 | 00:29:03 |
1687 | 1478 | Сандра Тројановић | 00:55:09 | 05:30 | 00:04:12 | 00:29:25 |
2083 | 9789 | Иван Милорадовић | 00:56:54 | 05:41 | 00:04:01 | 00:29:29 |
2334 | 6526 | Јован Ракић | 00:57:57 | 05:47 | 00:04:15 | 00:30:19 |
2335 | 1476 | Тања Ракић | 00:57:58 | 05:47 | — | 00:30:19 |
2911 | 1486 | Александар Стојановић | 01:00:36 | 06:03 | 00:04:15 | 00:30:54 |
2918 | 1489 | Дејан Поповић | 01:00:37 | 06:03 | 00:04:16 | 00:30:56 |
КОМЕНТАРИ