Од 13. децембра 2015. године, на српским пругама, као и у целој Европи, ступио је на снагу нови железнички ред вожње, који ће важити до 10. децембра 2016.Нови ред вожње можете погледати на званичном сајту Србија воз а.д.
Broj voza | Vreme polaska | Stanica | Vreme dolaska | Rang | Kasni | Napomena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2990 | 04:25 | BEOGRAD | 06:13 | ![]() |
|||
2901 | 05:24 | NIŠ | 08:55 | ![]() |
|||
334 | 06:11 | BEOGRAD | 07:42 | ![]() |
Grcko vreme pomeriti za +1h | ||
2900 | 06:44 | BEOGRAD | 08:38 | ![]() |
|||
791 | 07:49 | NIŠ | 10:32 | Tarifa brzog voza | |||
2903 | 09:17 | NIŠ | 12:49 | ![]() |
|||
790 | 09:32 | BEOGRAD | 11:04 | Saobraca pomocnim prevoznim putem preko Mladenovca kao voz 14790. Tarifa brzog voza | |||
2902 | 10:53 | BEOGRAD | 12:42 | ![]() |
|||
2991 | 13:03 | PARACIN | 14:24 | ![]() |
|||
2953 | 15:12 | NIŠ | 18:31 | ![]() |
|||
2992 | 16:07 | BEOGRAD | 17:52 | ![]() |
|||
795 | 16:44 | NIŠ | 19:27 | Tarifa brzog voza | |||
2905 | 17:20 | NIŠ | 20:45 | ![]() |
|||
490 | 18:05 | BEOGRAD | 19:35 | ![]() |
Bugarsko vreme pomeriti za +1h | ||
2904 | 19:29 | BEOGRAD | 21:26 | ![]() |
|||
335 | 20:19 | THESSALONIKI | 09:07 | ![]() |
Grcko vreme pomeriti za +1h | ||
2993 | 21:18 | LAPOVO | 21:53 | ![]() |
|||
293 | 23:34 | SOFIA | 07:45 | ![]() |
Релација |
2. разред |
2. разред |
Цена карте у |
Цена повратне карте |
|
Београд – Нови Сад |
288, 00 |
460, 00 |
Београд – Суботица |
560, 00 |
896, 00 |
Београд – Ниш |
784, 00 |
1254, 00 |
Београд – Ужице |
616, 00 |
986, 00 |
Београд – Пожаревац |
320, 00 |
512, 00 |
Београд – Шид |
392, 00 |
628, 00 |
Београд – Пожега |
504, 00 |
806, 00 |
Београд Дунав – Вршац |
320, 00 |
512, 00 |
Цене су дате за путничке возове, без додатка за воз вишег тарифског ранга и накнаде за резервисање седишта.
Резервација седишта за унутрашњи саобраћај износи 110, 00 динара.