На основу Одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима, младим талентима број 67-1/2018-02/2 од 18.01.2018.године („МСЛ“ бр. 1/18), 67-2/2020-02/2 од 24.09.2020.године („МСЛ“ број 31/20), 67-2/2022-02/2 од 09.септембра 2022.године („МСЛ“ бр.35/22) и Правилникa о условима за доделу награда ученицима и студентима младим талентима, број 67-2/19-02/2 од 09. августа 2019.године („МСЛ“ број 19/19), Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу помоћи ученицима и студентима – младим талентима утврдила је дана 07.12.2022. године,
КОНАЧНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА
младих талената који су остварили право на једнократну награду из буџета Општине Смедеревска Паланка у 2022. години.
Табела бр. 1 УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА
РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив школе | Просечна оцена |
1 | АНДРЕЈИЋ З ВУК | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
2 | АНТУНОВИЋ С НИКОЛА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
3 | АРАНЂЕЛОВИЋ Б ЛАРА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
4 | АРАНЂЕЛОВИЋ С СРНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
5 | АРАНЂЕЛОВИЋ Н ВИКТОР | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
6 | АЏИЋ С БОГДАН | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
7 | БАБАНИЋ И ОГЊЕН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
8 | БАЧУЈКОВ Ж ХАНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
9 | БЕЉАКОВИЋ В АНЂЕЛИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
10 | БЕЉАКОВИЋ В АНАСТАСИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
11 | БОЈКОВИЋ М АНЂЕЛИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
12 | БОГИЋЕВИЋ А МАРКО | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
13 | БУДИМИР Д ДУЊА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
14 | БУЛАЈИЋ И НАТАЛИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
15 | ВАСИЋ М МИЛУТИН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
16 | ВЕСЕЛИНОВИЋ С НОВАК | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
17 | ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Д МИЛИЦА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
18 | ВУЧЕЉИЋ М СОФИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
19 | ВУЧУРОВИЋ Д МИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
20 | ВУЧКОВИЋ Г АНЂЕЛИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | По приговору |
21 | ВУЈИЋ С ПАВЛЕ | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
22 | ВУКОСАВЉЕВИЋ Н ОГЊЕН | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
23 | ГАЈИЋ А ВАЊА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
24 | ГАЈИЋ Д УРОШ | БРАНА ЈЕВТИЋ | По приговору |
25 | ГРУЈИЋ И НАЂА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
26 | ГРЧИЋ М ПАВЛЕ | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
27 | ДИМИТРИЈЕВИЋ С ТОДОР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
28 | ДИМИТРИЈЕВИЋ С НЕВЕНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
29 | ДИМИТРИЈЕВИЋ С НОВАК | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
30 | ЂОРЕЂЕВИЋ А МАША | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
31 | ЂОРЂЕВИЋ П МАША | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
32 | ЂОРЂЕВИЋ А ЈУЛИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
33 | ЋУРКОВИЋ М ЕМИЛИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
34 | ЂУРИЧКОВИЋ М АЊА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
35 | ЖИВКОВИЋ И ЛАЗАР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
36 | ЗДРАВКОВИЋ И ОГЊЕН | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
37 | ИЛИЋ Ж АНЂЕЛИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
38 | ИВКОВИЋ Г ЕЛЕНА | ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ, ЋУПРИЈА | 5,00 |
39 | ЈАНАЋКОВИЋ Н ЛАНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
40 | ЈАНКОВИЋ Б ТАДИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
41 | ЈАНКОВИЋ М СОФИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
42 | ЈОВАНОВИЋ Г МИА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
43 | ЈОВИЧИЋ Т БОГДАН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
44 | ЈОВАНОВИЋ Д АЊА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
45 | ЈОВАНОВИЋ И АЛЕКСА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
46 | ЈОВАНОВИЋ М СТРАХИЊА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
47 | ЈЕЛИСАВЧИЋ Т СТЕФАНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
48 | ЈОЦКОВИЋ И УРОШ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
49 | КАБИЋ А МИЈАНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
50 | КОВАЛЕНКО М ПАВЕЛ | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
51 | КОСТАДИНОВИЋ Д АНЂЕЛА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
52 | КОСТИЋ С ТОДОР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
53 | КОСТИЋ С КОСТА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
54 | КОЛАРЕВИЋ Г АНАСТАСИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
55 | КОЛАРЕВИЋ П ЕМИЛИЈА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
56 | КРСТИЋ С ТАДИЈА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
57 | ЛАКОВИЋ Н НИКОЛА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
58 | ЛАХ П ЈОВАНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
59 | ЛАХ П ЈОВАН | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
60 | ЛАЧКОВИЋ Ђ МАРИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
61 | ЛУКИЋ А СОФИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
62 | ЛУКОВИЋ В ТЕОДОР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
63 | МАРИНКОВИЋ Н ЕМИЛИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
64 | МАРИНКОВИЋ А ДУШАН | МИЛИЈА РАКИЋ | 5,00 |
65 | МАРИСАВЉЕВИЋ Ж ХЕЛЕНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
66 | МАРКОВИЋ З ДИМИТРИЈЕ | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
67 | МАРКОВИЋ П САРА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
68 | МАРКОВИЋ Н ЈОВАН | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
69 | МАРКОВИЋ Н ПЕТАР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
70 | МАТИЋ Д БОРИС | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
71 | МАТЕЈИЋ Г ЈОВАН | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
72 | МАТЕЈИЋ Д АЛЕКСА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
73 | МАТЕЈИЋ И НИКОЛИЈА | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
74 | МИХАИЛОВИЋ В МИЛЕНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
75 | МИХАИЛОСКИ Б КРУНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
76 | МИХАИЛОВИЋ М ДРАГАНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
77 | МИХАИЛОВИЋ В МИХАЈЛО | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
78 | МИХАЈЛОВИЋ Д АЛЕКСА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
79 | МИЛОШЕВИЋ Е КАТА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
80 | МИЛОШЕВИЋ Љ ПЕТАР | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
81 | МИЛОЈЕВИЋ В АЛЕКСАНДАР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
82 | МИЛИЋ М МАРКО | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
83 | МИЛАШИНОВИЋ Д КРИСТИНА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ
|
5,00 |
84 | МИЛОВАНОВИЋ Д САЊА | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
85 | МИЛАНОВИЋ Д ОГЊЕН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
86 | МИЛОСАВЉЕВИЋ С НОВАК | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
87 | МИЛОЈКОВИЋ Д МАТЕЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
88 | МИЛУТИНОВИЋ Д ПАВЛЕ | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | По приговору |
89 | МИОЛСКИ Д МИЛИЦА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
90 | МИЈУШКОВИЋ Ж ТЕОДОРА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
91 | МИЉКОВИЋ Г МИЉАНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
92 | МИРЈАНИЋ М МИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
93 | МУДРИЋ М МИЛИЦА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
94 | МРДАКОВИЋ В ВАСИЛИЈЕ | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
95 | НЕНАДОВИЋ И ЛЕНА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
96 | НИКОСАВИЋ Д ПЕТАР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
97 | НИКОЛИЋ Д ПЕТАР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
98 | НИКОЛИЧИЋ С ЛАЗАР | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
99 | НИКОДИЈЕВИЋ И ЈАНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
100 | НОВАКОВИЋ Д НЕВЕНА
|
РАДОМИР ЛАЗИЋ
|
5,00 |
101 | НОВАКОВИЋ М ТАДИЈА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
102 | ПАВИЋ Ј СТЕФАН | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
103 | ПАВЛОВИЋ Д АЛЕКСА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
104 | ПАВЛОВИЋ П ДАНИЦА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
105 | ПАВЛОВИЋ В ТАРА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
106 | ПАНТИЋ Д НАЂА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
107 | ПАНТИЋ Г ЛАЗАР | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
108 | ПАНТЕЛЕЈИЋ Ј ЛАЗАР | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
109 | ПАНЧИЋ Д ЈАНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
110 | ПАУНОВИЋ Ж ХЕЛЕНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
111 | ПАЈКОВИЋ М АНАСТАСИЈА | МИЛИЈА РАКИЋ | 5,00 |
112 | ПЕТРОВИЋ Н ВУК | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
113 | ПEКИЋ В ДИМИТРИЈЕ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
114 | ПЕТРОВИЋ Н ГАВРИЛО | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
115 | ПЕТРОВИЋ Д ОГЊЕН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
116 | ПЕТРОВИЋ Г ОГЊЕН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
117 | ПЕТРОВИЋ Г ДАНИЛО | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
118 | ПЕТРОВИЋ Ђ АЛЕКСАНДРА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
119 | ПЕТРОВИЋ Б МАТЕЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
120 | ПЕТРОВИЋ Н БОГДАН | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
121 | ПЕТРОВИЋ Б МИЛОШ | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
122 | ПЕТРОВИЋ М НИНА | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
123 | ПЕРИЋ Р КАТАРИНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
124 | ПОПОВИЋ Д АНДРИЈА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
125 | ПОПОВИЋ М НОВАК | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
126 | ПОПОВИЋ Ј ЛУКА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
127 | ПРОКИЋ Г ВЕЉКО | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
128 | РАДОЊИЋ М ДУШАН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
129 | РАДОЊИЋ М МИХАЈЛО | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
130 | РАДОЈЕВИЋ М НАТАЛИЈА | МИЛИЈА РАКИЋ | 5,00 |
131 | РАДОЈИЧИЋ Р ЛЕНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
132 | РАДОВАНОВИЋ З АНЂЕЛА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
133 | РАДОВАНОВИЋ С НИКОЛИНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
134 | РАДОЈКОВИЋ С ЛАЗАР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
135 | РАНКОВИЋ С МИХАЈЛО | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
136 | РАШКОВИЋ С АНЂЕЛА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
137 | РАМИЋ Ф САРА
|
ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
138 | РИСТИЋ П ФИЛИП | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
139 | РУСАЛИЋ А ДУЊА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
140 | СИМИЋ Ж АНЂЕЛА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
141 | СИМОНОВИЋ Е ЈЕЛИСАВЕТА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | По приговору |
142 | СТАНИШИЋ Н ДИМИТРИЈЕ | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
143 | СТАНКОВИЋ Г АНДРЕА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
144 | СТАЈИЋ Ј НИНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
145 | СТАНИМИРОВИЋ Д АНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
146 | СТАНОЈЛОВИЋ М ВУК | СТАНОЈЕ ГЛАВАШ | 5,00 |
147 | СТАНКОВИЋ Н ПЕТАР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
148 | СТОЈАНОВИЋ С ЛАРА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
149 | СТОЈАНОВИЋ Н АНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
150 | СТЕВАНОВИЋ П НИНА | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
151 | СТЕВАНОВИЋ М ЕЛЕНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
152 | СТЕВАНОВИЋ Н ОЛГА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
153 | СТОИЛОВИЋ С БОЈАНА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
154 | СПАСИЋ Д ЛАЗАР | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
155 | СПАСОЈЕВИЋ В ЈОВАН | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
156 | СПАСОЈЕВИЋ С АНАСТАСИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
157 | СТОЈИЋ Н СТРАХИЊА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
158 | СТОЈИЉКОВИЋ С МИЛОВАН | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
159 | СТОЈАНОВИЋ В НЕНАД | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
160 | СТОЈАДИНОВИЋ Б ВЕЉКО | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
161 | СТОЈАДИНОВИЋ М МИЛИЦА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
162 | СТОЈКОВИЋ Д АНЂЕЛА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
163 | СТОЈКОВИЋ З САВА | СТАНОЈЕ ГЛАВАШ | 5,00 |
164 | СТОЈКОВИЋ Д МАРКО | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
165 | ТАНАСКОВИЋ Н РУЖИЦА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
166 | ТАЦКОВИЋ Д ЕМИЛИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
167 | ТОДОРОВИЋ З НИНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
168 | ТОДОРОВИЋ З ЂОРЂЕ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
169 | ТОЛИЋ А ИСИДОРА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
170 | ТРАЈКОВИЋ М ВЕЉКО | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
171 | ТРОЈАНОВИЋ Д АНЂЕЛИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
172 | ТРОЈАНОВИЋ Д ТАДИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
173 | ТУЧИЋ А ЕМИЛИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | По приговору |
174 |
ЋЕРТИЋ З НЕМАЊА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
175 |
ЋИРИЋ Н ИВА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
176 | УГРИНОВИЋ М ИНЕС | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | По приговору |
177 | ХАРШ С ЕМИЛИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
178 | ЧУПИЋ И ВЕЉКО | БРАНА ЈЕВТИЋ | По приговору |
179 | ЧУПИЋ З СОФИЈА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
180 | ШЕВИЋ Ж ЛУКА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
181 | ШУШИЋ С СЕЛЕНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
182 | ШЕПЕЦАНОВИЋ С СТЕФАН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
Табела бр. 2 УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА
РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив школе | Просечна оцена |
1 | АГАТОНОВИЋ Д НИКОЛА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
2 | АДАМОВИЋ Д ИВАНА | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
3 | АНЂЕЛКОВИЋ С КАТАРИНА | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
4 | АНЂЕЛКОВИЋ Г МАРТА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
5 | АРАНЂЕЛОВИЋ М ЛИДИЈА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
6 | АЏИЋ С АНТОНИНА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
7 | АЏИЋ З МИЈАНА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
8 | БАНКОВИЋ Б МАРКО | ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, БЕОГРАД | По приговору |
9 | БАРЈАКТАРЕВИЋ Ј НИКОЛЕТА | ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ | 5,00 |
10 | БАСАРИЋ Д БРАНКО | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
11 | БАСАРИЋ Б САНДРА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
12 | БАЈЧИЋ Д АНДРИЈАНА | ПАЛАНАЧКА ГИМАНЗИЈА | 5,00 |
13 | БАЈЧИЋ В МАРИЈАНА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
14 | БАТАЛОВ Т НАТАЛИЈА | ЕУШ ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
15 | БИСЕНИЋ И ЛАЗАР | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
16 | БОГДАНОВИЋ В ЈОВАНА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
17 | БОГДАНОВИЋ Б КРИСТИЈАН | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
18 | БОЈИЋ М САРА | ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
19 | БОЖОВИЋ Д ОГЊЕН | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
20 | БРКУШАНИН М ОГЊЕН | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
21 | БУКУМИРИЋ И ДУЊА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
22 | БУЛАЈИЋ И БОГДАН | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
23 | ВАСИЉЕВИЋ Г НИКОЛА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
24 | ВАСИЉЕВИЋ С ЕМА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
25 | ВАСИЉЕВИЋ Г МИХАИЛО | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
26 | ВЕЈНОВИЋ П ДАНИЦА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
27 | ВАСИЛИЈЕВИЋ Д АНДРИЈА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
28 | ВАСИЛИЈЕВИЋ Д АНГЕЛИНА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
29 | ВЕЈНОВИЋ Н МАТЕЈА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
30 | ВЕСИЋ Д СОФИЈА | ФАРМАЦЕУТСКО – ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА | 5,00 |
31 | ВИРАГ Д АНЂЕЛА | ГИМНАЗИЈА ЛАЗА КОСТИЋ | 5,00 |
32 | ВОРКАПИЋ С МАТЕЈА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
33 | ВРАЧАР Д ТЕОДОРА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
34 | ВРАЧАРИЋ П МИЛИЦА | ПАЛАНАЧКА ГИМАЗИЈА | 5,00 |
35 | ВУЛИЋЕВИЋ С НЕМАЊА | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
36 | ВУЈИЧИЋ Д ЈОВАН | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
37 | ВУЧЕТИЋ М ЉУБИЦА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
38 | ВУЧКОВИЋ В АНА | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
39 | ГАЈИЋ И АЛЕКСАНДРА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
40 | ГАШИЋ Р МИНА | ЕУШ ВУКА КАРАЏИЋ | 5,00 |
41 | ГЛИШИЋ Д СТЕФАН | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
42 | ГОГИЋ Б НАЂА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
43 | ГРОЗДАНИЋ Р ЛАЗАР | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
44 | ГРУЈИЋ Д МАРИЈА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
45 | ДАМЉАНОВИЋ Д ФИЛИП | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
46 | ДАМЉАНОВИЋ М ЛАЗАР | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
47 | ДИСИЋ Д СОФИЈА | ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ | 5,00 |
48 | ДЕВИЋ С МАРКО | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
49 | ДОШЕН Б ПАВЛЕ | ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ | 5,00 |
50 | ДРАГИЋЕВИЋ Ј БОГДАН | МЕШ „ГОША“ | По приговору |
51 | ДРЉАЧА Н АНДРИЈА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
52 | ДУБОЊАЦ Б ТЕОДОРА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
53 | ЂОРЂЕВИЋ Ж АНЂЕЛА | ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ | 5,00 |
54 | ЂОРЂЕВИЋ Б ВЕРИЦА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
55 | ЂОРЂЕВИЋ С ЂОРЂЕ | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
56 | ЂОРЂЕВИЋ Н САРА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
57 | ЂОРЂЕВИЋ Р ХЕЛЕНА | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
58 | ЂОРЂЕВИЋ Г УРОШ | МЕШ „ГОША“ | По приговору |
59 | ЂУКИЋ С СТЕФАН | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ КРАГУЈЕВАЦ | 5,00 |
60 | ЂУРЂЕВИЋ С АНЂЕЛА | МЕШ „ГОША“ | 5,00 |
61 | ЖИВОЈИНОВИЋ М ТАМАРА | ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ | 5,00 |
62 | ЖИВКОВИЋ Ж ВАЊА | ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ | 5,00 |
63 | ЗДРАВКОВИЋ Д ЈЕЛЕНА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
64 | ИГЊАТОВИЋ Г НИКОЛИНА | ТЕХИЧКА ШКОЛА „ГСП“ | 5,00 |
65 | ИЛИЋ Б ЕМИЛИЈА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
