На основу Одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима младим талентима, Одлуке о измени одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима – младим талентима и Правилникa о условима за доделу награда ученицима и студентима младим талентима,
Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу помоћи ученицима и студентима – младим талентима утврдила је дана 30.11.2020. године, предлог листе кандидата, ученика, студената -младих талената који су остварили право на једнократну награду из буџета Општине Смедеревска Паланка у 2020. години.
Кандидати чија имена се не налазе у предлогу листе кандидата могу уложити приговор у року од 5 дана од дана објављивања на огласној табли и сајту општине, Општинском већу Општине Смедеревска Паланка.
Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ. или погледајте у табели испод
ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
младих талената који су остварили право на једнократну награду из буџета Општине Смедеревска Паланка у 2020. години.
Табела бр. 1 УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА
РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив школе | Просечна оцена |
1 | ШАВЛЕ Д ЛУКА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
2 | КОМЕНДИЋ М КАТАРИНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
3 | ЂУРЂЕВИЋ Б ЛЕНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
4 | АЏИЋ С АНТОНИНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
5 | РАШКОВИЋ А АНЂЕЛА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
6 | НИКОСАВИЋ Д ПЕТАР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
7 | РАШКОВИЋ Т ЕМИЛИЈА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
8 | ТОПАЛОВИЋ Б СОФИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
9 | МАТЕЈИЋ Г ЈОВАН | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
10 | МАРИСАВЉЕВИЋ Ж ХЕЛЕНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
11 | ЖИВОЈИНОВИЋ М ТАМАРА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
12 | ЛУКОВИЋ В ТЕОДОР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
13 | ЋЕРТИЋ З НЕМАЊА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
14 | ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Б МИЛОШ | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
15 | ЂОРЂЕВИЋ Б ЛЕНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
16 | СТОЈКОВИЋ Д МАРКО | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
17 | ЂОРЂЕВИЋ Б ВЕРИЦА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
18 | НЕНАДОВИЋ Д МАША | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
19 | МИЛАДИНОВИЋ Г МИЉАН | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
20 | ЛАЧКОВИЋ Ђ МАРИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
21 | ЖИКИЋ С САШКА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
22 | МАРКОВИЋ Н МИЛИЦА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
23 | АРСЕНИЈЕВИЋ М САРА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
24 | ТОШИЋ Б МАРИЈА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
25 | ИСАКОВИЋ С ПЕТРА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
26 | ТОДОРОВИЋ Д НИКОЛИА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
27 | БОГДАНОВИЋ В ЈОВАНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
28 | ЧАРАПИЋ И ТЕОДОРА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
29 | СТАЈИЋ Ј ЕМА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
30 | СТАЈИЋ Ј НИНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
31 | АТАНАСКОВИЋ М НИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
32 | СТЕВАНОВИЋ П НИНА | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
33 | СЕКУЛИЋ С АНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
34 | МИРЈАНИЋ С МИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
35 | ЈЕЛЕНИЋ Б ЛЕОНОРА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
36 | ЗДРАВКОВИЋ Д ЈЕЛЕНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
37 | СТОЈМЕНОВИЋ М ЕЛЕНА | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
38 | НЕНАДОВИЋ И ЛЕНА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
39 | БУДИМИР Д ДУЊА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
40 | РАДОВАНОВИЋ С НИКОЛИНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
41 | СЕНИЋ С ИГЊАТ | БОЖИДАР ТРУДИЋ | 5,00 |
42 | ПРВУЛОВИЋ С ДУШАН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
43 | АГАТОНОВИЋ Д НИКОЛА | СТАНОЈЕ ГЛАВАШ | 5,00 |
44 | РАДИСАВЉЕВИЋ Д МАРИЈА | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
45 | ЈАНКОВИЋ Б ТАДИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
46 | ВАСИЋ Н НАЂА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
47 | ПАВЛОВИЋ А НИНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
48 | СТАНИСАВЉЕВИЋ А АНА | СТАНОЈЕ ГЛАВАШ | 5,00 |
49 | БЕЉАКОВИЋ В АНАСТАСИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
50 | ПАУНОВИЋ С ТЕОДОРА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
51 | ПЕРИЋ Р КАТАРИНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
52 | ПЕТРОВИЋ Д ИВАН | МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА БЕОГРАД (7 РАЗРЕД) | 5,00 |
53 | СТАНИМИРОВИЋ Д АНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
54 | МАРКОВИЋ М АЛЕКСАНДРА | ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ | 5,00 |
55 | МАРКОВИЋ Д МИЛЕНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
56 | МАНДИЋ С АНЂЕЛА | ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ | 5,00 |
57 | ИГЊАТОВИЋ Н УРОШ | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
58 | ПЕТРОВИЋ Б МАТЕЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
59 | ПАУНИЋ С ТОДОР | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
60 | СТОЈАНОВИЋ Б МИХАЈЛО | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
61 | МАРИНКОВИЋ Б БОРИС | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
62 | МАРАС Г СТЕФАН | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
63 | МАКСИМОВИЋ Ж ЕМА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
64 | ИВАНОВИЋ М ИВА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
65 | МАТЕЈИЋ Д МИЛОШ | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
66 | ТРОЈАНОВИЋ Д АНЂЕЛИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
67 | БАЈКИЋ Н АНДРИЈАНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
68 | РАШКОВИЋ Н МИХАЈЛО | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
69 | КОВАЧЕВИЋ С ДУШАН | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
70 | ЈОВАНОВИЋ М СТРАХИЊА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
71 | МАРКОВИЋ М АЛЕКСАНДРА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
72 | СТАНКОВИЋ Г АНДРЕА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
73 | ПЕРИЋ С ВАЊА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
74 | ЧУПИЋ В ЈОВАН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
75 | ПОЛЕНЕК С ЈОВАН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
76 | РАДИВОЈЕВИЋ Д ПАВЛЕ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
77 | ПАНТИЋ Д МИХАЈЛО | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
78 | ЈЕВТИЋ Н КОНСТАНТИН | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
79 | ЈОРДАНОВИЋ З ИВАН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
80 | РУДЕЖ Ј АНЂЕЛИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
81 | РУДЕЖ Ј АНДРЕА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
82 | РАДОВАНОВИЋ Г НЕВЕНА | ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ | 5,00 |
83 | ЖИВКОВИЋ Д ВАСИЛИЈЕ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
84 | ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Д МИЛИЦА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
85 | СТАНКОВИЋ Н ПЕТАР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
86 | ИЛИЋ М АНЂЕЛИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
87 | АРНАУТОВИЋ Ж ВИКТОР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
88 | РАНКОВИЋ Д ДИМИТРИЈЕ | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
89 | АРАНЂЕЛОВИЋ С СРНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
90 | СТЕВАНОВИЋ Д МИЛИЦА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
91 | МАРЈАНОВИЋ И ЈОВАНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
92 | НИКОДИЈЕВИЋ И ЈАНА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
93 | НИКОДИЈЕВИЋ И ЈОВАН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
94 | МИТРОВИЋ Б ЛУКА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
95 | ТОДОРОВИЋ З НИНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
96 | МАРИНКОВИЋ А ДАНИЦА | МИЛИЈА РАКИЋ | 5,00 |
97 | ВАСИЋ В ДАВИД | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
98 | МАРИНКОВИЋ А ДУШАН | МИЛИЈА РАКИЋ | 5,00 |
99 | СТЕВАНОВИЋ Н ДУШАН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
100 | МАРКОВИЋ Н ПЕТАР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
101 | ИЛИЧИЋ С НИКОЛА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
102 | ПЕШИЋ П ПЕТРА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
103 | МИЛОШЕВИЋ Б МАГДАЛЕНА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
104 | РАДОВАНОВИЋ Д ТЕОДОРА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
105 | ЂУКИЋ Н СТЕФАН | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
106 | БАЈЧИЋ С МАРИЈАНА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
107 | ДРЉАЧА Н АНДРИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
108 | АНДРЕЈИЋ Д ВУК | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
109 | САЛАТИЋ А САРА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
110 | ГАЈИЋ Д ВИКТОР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
111 | ТОШИЋ Р НЕМАЊА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
112 | ЂОРЂЕВИЋ П МАША | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
113 | МАЏИЋ С ДАНИЦА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
114
|
ДОБРИВОЈЕВИЋ А ЛУКА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
115 |
ЈОВАНОВИЋ Ђ СТЕФАН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
116 |
ЈОВАНОВИЋ Н АЛЕКСА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
117 |
МАРКОВИЋ Д МАРКО | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
118 | ДОШЕН С ПАВЛЕ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР
|
5,00 |
119 | ЛАХ В ЈОВАН | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
120 | ЛАХ В ЈОВАНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
121 | СИМИЋ А ИЛИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
122 | ЋОСИЋ Д ТОДОР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
123 | СТЕВАНОВИЋ Г МИНА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
124 | МИКИЋ Д МАША | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
125 | ТОШИЋ Р ФИЛИП | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
126 | ЂОРЂЕВИЋ Н САРА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
127 | ЂУРЂЕВИЋ С ТЕОДОРА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
128 | ЦИГАНКОВИЋ З ДИМИТРИЈЕ | ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ СВИЛАЈНАЦ | 5,00 |
129 | БАБАНИЋ И ОГЊЕН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
130 | РАЈИЧИЋ М АНЂЕЛА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
131 | ГАЈИЋ Д УРОШ | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
132 | МИЛИЋ М МАРКО | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
133 | СПАСОЈЕВИЋ С АНАСТАСИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
134 | СТОЈКОВИЋ Д АНЂЕЛА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
135 | СТОЈИЋ Н СТРАХИЊА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
136 | ПЕТРОВИЋ Н ВУК | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
137 | ГРУЈИЋ И НАЂА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
138 | ЈЕЛИЋ Д ИВА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
139 | ПАВЛОВИЋ Д АЛЕКСА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
140 | ТАНАСКОВИЋ Н РУЖИЦА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
141 | СМОЉАНИЋ А МИЛИЦА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
142 | МИЛОШЕВИЋ Д КАТА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
143 | МИЛОСАВЉЕВИЋ Д ВАСИЛИЈЕ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
144 | ПЕТРОВИЋ Г ОГЊЕН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
145 | РАНКОВИЋ С МИХАЈЛО | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
146 | ВЕЈНОВИЋ Н МАТЕЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
147 | ЈОВАНОВИЋ Г МИА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
148 | КАБИЋ А МИЈАНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
149 | ТОМИЋ С ТАМАРА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
150 | СТОЈАНОВИЋ Д УРОШ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
151 | СЛАВКОВИЋ З МАРИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
152 | ВИРАГ И АНЂЕЛА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
153 | ВУЈИЧИЋ Д ЈОВАН | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
154 | ВУЈИЧИЋ Д АНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
155 | НИСОВ М ФИЛИП | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
156 | ЂОРЂЕВИЋ Б ЂОРЂЕ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
157 | МИЛОСАВЉЕВИЋ С НОВАК | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
158 | МИЛОШЕВИЋ Љ ПЕТАР | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
159 | ПАВЛОВИЋ В ТАРА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
160 | АРАНЂЕЛОВИЋ Н ВИКТОР | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
161 | ЖИВКОВИЋ Ј НИНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
162 | ТЕШИЋ-ПРВУЛОВИЋ Т АНЂЕЛА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
163 | АРАНЂЕЛОВИЋ М ЛИДИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
164 | МИТРЕСКИ Д АНАСТАСИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
165 | ТУЧИЋ А КАТАРИНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
166 | ТУЧИЋ А ЕМИЛИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
167 | МИЛОСАВЉЕВИЋ И РУЖИЦА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
168 | ДОНЧИЋ С УРОШ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
169 | МИХАИЛОВИЋ М МИЛИЦА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
170 | ЂОРЂЕВИЋ А ЈУЛИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
171 | ДИМИТРИЈЕВИЋ С ТОДОР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
172 | БАСАРИЋ Д САНДРА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
173 | ЈОВАНОВИЋ В АЊА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
174 | ЈОВАНОВИЋ В НОВАК | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
175 | КОСТАДИНОВИЋ Ј АНЂЕЛА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
176 | БОЈИЋ М САРА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
177 | СПАСИЋ Д ЛАЗАР | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
178 | СПАСИЋ Д ЛУКА | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
179 | СИМОНОВИЋ Е ЈЕЛИСАВЕТА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
180 |
ПАНЧИЋ И ЈАНА
|
ХЕРОЈ РАДМИЛА
ШИШКОВИЋ |
5,00 |
181 | МЛАДЕНОВИЋ В ЈОРДАН | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
182 | ШЕВИЋ Ж ЛУКА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
183 | РАЈКОВИЋ С СТЕФАН | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
184 | КОЛАРЕВИЋ П ЕМИЛИЈА | НИКОЛА ТЕСЛА | 5,00 |
185 | ЂОРЂЕВИЋ С ЂОРЂЕ | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
186 | ХАРШ Н ЕМИЛИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
187 | ЂОРЂЕВИЋ Р ХЕЛЕНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
188 | ЂОРЂЕВИЋ Р УРОШ | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
189 | РАДОЊИЋ М МИХАЈЛО | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
190 | РАДОЊИЋ М ДУШАН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
191 | МИХАИЛОВИЋ В МИЛЕНА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
192 | БАСАРИЋ Ј АНДРИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
193 | РАМИЋ Ф САРА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
194 | ВАСИЛИЈЕВИЋ Д АНДРИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
195 | ВАСИЛИЈЕВИЋ Д АНГЕЛИНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
196 | МАРИНКОВИЋ Н ЕМИЛИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
197 | РАСИСАВЉЕВИЋ Д ЉУБИЦА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
198 | МАРКОВИЋ Ж СОФИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
199 | ПАЈОВИЋ В СОФИЈА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
200 | МИЛУТИНОВИЋ Д ПАВЛЕ | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
201 | МИЛОВАНОВИЋ Н МАТЕЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
202 | НИКОЛИЋ А ТОДОР | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
203 | ПЕРИШИЋ М МИНА | МИЛИЈА РАКИЋ | 5,00 |
204 | ПАУНИЋ Н ПАВЛЕ | БРАНА ЈЕВТИЋ | 5,00 |
205 | НЕНАДОВИЋ С НАЂА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
206 | ПЕТРОВИЋ Д ОГЊЕН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
207 | ЂОРЂЕВИЋ А МАША | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
208 | РАДИШИЋ А ПЕТАР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
209 | НЕДЕЉКОВИЋ А МИЛА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
210 | ДАМЉАНОВИЋ М ЛАЗАР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
211 | РАДОЈКОВИЋ С ЛАЗАР | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
212 | МАТЕЈИЋ Н ДУШАН | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
213 | ВЕЈНОВИЋ П ДАНИЦА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
214 | МРДАКОВИЋ Л ВАСИЛИЈЕ | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
215 | ПЕТРОВИЋ Б МИЛОШ | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
216 | ГАЈИЋ Г АНАСТАСИЈА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
217 | ЈЕЛИЋ Н МИЉАН | РАДОМИР ЛАЗИЋ | 5,00 |
218 | ЛАЗИЋ Н САРА | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
219 | ВУКСАНОВИЋ Д ПАВЛЕ | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
220 | ШИЉИЋ Д ЛАЗАР | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
221 | ЛУКИЋ А СОФИЈА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
222 | ИСАИЛОВИЋ Ј ОГЊЕН | ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ | 5,00 |
223 | ЖИВОЈИНОВИЋ З АЛЕКСА | МИЛИЈА РАКИЋ | 5,00 |
224 | РИСТИЋ П АЛЕКСА | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
225 | ЈОВАНОВИЋ Д ТИЈАНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
226 |
ЈОКСИМОВИЋ Б МАРА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
227 |
МАРКОВИЋ Д СРНА | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
228 |
ПАВЛОВИЋ Д НИНА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
229 |
ПОПОВИЋ Д АНДРИЈА | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
230 |
НОВАКОВИЋ Б ДИМИТРИЈЕ | ОЛГА МИЛОШЕВИЋ | 5,00 |
231 |
БАНКОВИЋ Р ДАНИЦА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
232 |
ВУЈИЋ С ПАВЛЕ | ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ | 5,00 |
233 |
ЖИВКОВИЋ Д МАРТИН | ВУК КАРАЏИЋ | 5,00 |
234 | МИЛАНОВИЋ Д ОГЊЕН | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
235 | МИЛАНОВИЋ Д ДУЊА | ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР | 5,00 |
Табела бр. 2 УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА
РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив школе | Просечна оцена |
1 | АНДРИЋ Н ДУШАН | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
2 | ПАУНИЋ Н АНЂЕЛА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
3 | БУКУМИРИЋ И ДУЊА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
4 | СТОЈКОВАЦ Д ЛУКА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
5 | ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Д ИГОР | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
6 | ЈЕЛИЋ Б НЕВЕНА | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БЕОГРАД | 5,00 |
7 | ИЛИЋ Б ЕМИЛИЈА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
8 | СТАНОЈЕВИЋ Д МИНА | ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА | 5,00 |
